|
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
DE LA FUERZA ARMADA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE APOYO ACADÉMICO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL
NÚCLEO MÉRIDA
CARRERA: INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I | CÓDIGO: ADG-30214 | |
PROFESOR: M.sc. FRANCI CONTRERAS/ M.sc. OMAIRA CONTRERAS | SEMESTRE: OCTAVO (VIII) | PERÍODO ACADÉMICO: 2011-2 | TURNO: MAÑANA / TARDE |
PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS | |||
OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA: Elaborar su proyecto de investigación y a su entender que la investigación es un proceso compuesto por distintas etapas sumamente interrelacionadas. | |||
PLAN INSTRUCCIONAL | PLAN DE EVALUACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
SEMANA | FECHA | OBJETIVO | CONTENIDO | ESTRATEGIAS MATODOLÓGICAS (Diálogo Didáctico) | RECURSOS EVALUATIVOS Técnicas e instrumentos | TIPO DE EVALUACIÓN | % | FECHA DE APLICACIÓN | ||||||||||||||||||||||
DE UNIDAD | ESPECÍFICO | REAL | SIMULADO | D | F | S | | |||||||||||||||||||||||
PRIMER CORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19//09 AL 23/09/2011 | Generar ideas potenciales para investigar desde una perspectiva científica. Generar ideas potenciales para investigar desde una perspectiva científica. | Fundamentación de la metodología de investigación Conceptualizar: epistemología, conocimiento, metodología, investigación. Analizar los Problemas: de la epistemología. Determinar los tipos de conocimiento. Caracterizar los problemas parciales que divide el conocimiento Identificar los enfoques de las diversas corrientes filosóficas que conciben desde su perspectiva el conocimiento . 1.1. Concebir la idea a investigar. 1.2. Determinar las fuentes que pueden inspirar investigaciones científicas, ya sea desde un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. 1.3. Aplicar los enfoques cuantitativo y cualitativo dentro del proceso de investigación. | INIDAD I: Proceso de Investigación: Fundamentación de la metodología de Investigación. -Epistemología -Conocimiento - Metodología - Investigación Problemas de la Epistemología. Tipos de conocimiento. Problemas Parciales que divide el conocimiento Enfoques de las diversas corrientes filosóficas -Ideas de investigación. -Fuentes generadoras de las ideas de investigación. -Enfoque de la investigación. | Discusión dirigida sobre la materia. Lluvia de ideas. Clase Magistral Prácticas o demostración | ASISTIDA: Herramienta Virtual: email, Blogs:http:// Mscomairametodologiadelainvestigacion.blogspot.com. Práctica: Realizar actividades en el blog. Conversatorio: vincular la actividad Real con la simulada. Lectura de los artículos publicados en el Blog | . Taller en Aula:: Presentación de resumen y conclusiones Realización de Prácticas o demostraciones. Dar respuesta a las preguntas formuladas en el blog y presentarlas en físico. Realizar Actividad asignada en el blog. | | X X | X X | 5% 5% | 03-10-11 | ||||||||||||||||||
2 | 26/09 AL 30/09/2011 | 1.4-Indicar los factores a tener en cuenta en la elección de un tema para investigar. 1.5-Esbozar con claridad y formalidad lo que se desea investigar 1.6-Perspectiva de la investigación. | Temas de investigación. Estructuración de la idea de investigación. Perspectivas de la Investigación | Investigación: 1.-¿Cómo se originan las investigaciones, cuantitativas, cualitativas y mixtas. 2.¿Cuales son las fuentes que pueden generar ideas de Investigación. ¿En qué consiste estructurar una idea de investigación | | X | X | 5% | 25/09/11 | |||||||||||||||||||||
3 4 | 03/10 AL 07/10/2011 10/10 AL 14/10/2011 | Identificar las etapas que conforman, la elaboración de un proyecto de investigación | Innovación de la investigación. Etapas del proceso de investigación. | Recuento de la clase anterior. Vincular con la presente. Clase Magistral: Inicio: Desarrollo: Exposición del docente | Lectura: Artículos publicado en el blog | Aplicación de la 1ª. Prueba Parcial de lapso. | | X | X | 20% | 03/10/11 10/10/11 | |||||||||||||||||||
SEGUNDO CORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Formular un problema de su área, susceptible a ser investigado de manera lógica y coherente. | UNIDAD 2: Planteamiento del Problema de Investigación. 2.1-Plantear el problema de investigación. -Planteamiento del problema. Establecer los objetivos de investigación. -Desarrollar las preguntas de investigación científica. 2.2-Objetivo de investigación. 2.3-Preguntas de investigación. | Mesa de trabajo: Estudio de casos Lluvias de Ideas | Práctica ó Demostración Ejercicio propuesto. (Papel de Trabajo: del Capítulo I ) | | | X X | X X | 5% | 17/10/11 | |||||||||||||||||||
5 | 17/10 AL 21/10/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 24/10 AL 28/10/2011 | 2.4-Justificar la investigación y su viabilidad. 2.5-Comprender los criterios para evaluar un problema de investigación científica. | Justificación de la investigación. Viabilidad de la investigación. Criterio para evaluar una investigación. Consecuencias de la investigación | Mesa de trabajo: Redactar la Justificación de la Investigación, siguiendo las orientaciones dadas. | Práctica: Demostración de Ejercicios propuesto. | | 24/10/11 31/10/11 | |||||||||||||||||||||||
7 | 31/10 AL 04/11/2011 | Identificar cuáles son las actividades que debe realizar para revisar la literatura pertinente a un problema de investigación científica. | UNIDAD 3: Elaboración de un Marco de Referencia. 3.1-Desarrollar marcos teóricos o de referencia que contextualicen un problema de investigación científica. 3.2- Funciones del Marco Teórico. 3.3-Revisión de literatura. Fuentes primarias y secundaria. 3.4 Teoría, Funciones y Construcción. 3.5- Estrategias de elaboración del Marco Teórico 3.6. Marco conceptual. Analizar y discernir si la teoría existente y la recopilación de la misma sugieren una respuesta a las preguntas de investigación. Desarrollar habilidades en la búsqueda y revisión de la literatura. | Marco teórico. Funciones del marco teórico. Revisión de la literatura, fuentes primarias, secundarias. Esquema conceptual | Realizar actividades de Campo: Revisión Bibliográfica Discusión dirigida | Demostración Asesoría- Tutoría | | |||||||||||||||||||||||
8 | 07/11 AL 11/11/2011 | | Conceptualizar la teoría, conocer sus funciones y comprender las acepciones relativas a la construcción de la misma. Extraer y recopilar información de interés para construir el marco teórico. | Teoría: funciones y construcción. Estrategia de elaboración del marco teórico. Marco conceptual. | Lectura de Material impreso | Lectura de Artículo Publicado en el blog | Aplicación de la 2da. Prueba Parcial de lapso. | | X | X | 20% | 07/11/11 | ||||||||||||||||||
TERCER CORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14/11 AL 18/11/2011 | Identificar los diferentes tipos de hipótesis y redactar según su investigación | UNIDAD 4: Formulación de Hipótesis 4.1-Conceptualizar hipótesis, variable, Definición conceptual y definición operacional de una variable. Conocer y entender los diferentes tipos de hipótesis. Formular la hipótesis de investigación. | Definición de hipótesis. Variable. Comprender: Tipo de hipótesis Hipótesis de investigación. | Clase Magistral Lectura de Material Impreso | Realización de Actividad Teórico- Práctico. | Actividad Práctica- Teórica: Operacionalización de varíales. | | X | X | | 14/11/11 | ||||||||||||||||||
10 | 21/11 AL 25/11/2011 | Formular proposiciones tentativas sobre la (s) posible (s) relaciones entre dos o más variables. Plantear una relación entre una variable independiente con una variable dependiente. Plantear relaciones entre diversas variables independientes y una dependiente, o una independiente y varias dependientes. | Hipótesis descriptivas del valor de variables. Hipótesis correlacionales. Hipótesis de la diferencia entre grupo. Hipótesis causales bivariadas. Hipótesis causales multivariadas. | | x | | | 21/11/11 | ||||||||||||||||||||||
11 | 28/11 AL 02/12/2011 | Demostrar si la hipótesis es correcta o incorrecta. Definir operacionalmente las variables de una hipótesis como parte de su formulación. | Prueba de hipótesis. Definición operacional. | Lectura de Material impreso | | | | | | | 23/11/11 | |||||||||||||||||||
12 | 05/12 AL 09/12/2011 | Identificar los diferentes tipos de investigación existentes, las diferentes técnicas de selección y muestreo. | UNIDAD 5: Tipos y Diseños de Investigación: 5.1- Determinar los tipos de Investigación existentes. Analizar los diferentes tipos de investigación. | Tipos de investigación. | Lectura de Material Impreso | | Aplicación de Prueba escrita | | X | X | 20% | 05/12/11 | ||||||||||||||||||
13 | 12/12 AL 15/12/2011 | 5.2-Seleccionar el diseño apropiado de investigación. | Diseño de investigación | | | | | | | 12/12/11 | ||||||||||||||||||||
| CUARTO CORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 09//01 AL 13//01/2012 | los 5.3-Identificar los tipos de muestras: Probabilística y No probabilística. Enunciar los conceptos de población, muestra y métodos de selección de muestras. | Tipos de muestras | Lectura de Material Impreso | Actividad: Teórico - Practico | Presentar resume de los diferentes métodos de Investigación. -Papel de trabajo de Proyecto. -Prueba Parcial de Lapso | | X | X | | 09/01/12 | |||||||||||||||||||
15 | 16/01 AL 20//01/2012 | 5.4Identificar y aplicar los diferentes tipos de procedimientos estadísticos | Procedimientos estadísticos | Lectura y Revisión bibliográfica, según diferentes autores | | | | | | 16/01/12 | ||||||||||||||||||||
16 | 23/01 AL 27/01/2012 | 5.5-Identificar diferentes métodos para recolectar datos bajo los enfoques cuantitativos y cualitativos. Comprender los requisitos que toda recolección de datos debe incluir: confiabilidad y validez. Elaborar y aplicar diferentes instrumentos de recolección de datos. Conocer la secuencia que se sigue regularmente para el análisis de datos. | Recolección y análisis de datos. | Revisión de bibliografías Trabajo de Campo Práctica de Campo. | Actividad Teórico –Práctico: Aplicación de Instrumento | | X | X | 20% | 23/01/12 | ||||||||||||||||||||
D=Diagnóstica; F=Formativa; S=Sumativa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMA DEL COORDINADOR DE CARRERA | |||||||||||||||||||||||||||||
FORM-EVAL-007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAR09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario